КОСМЕТОЛОГИЯ в салонах красоты Red Lodge
Косметический кабинет салона красоты Red Lodge - это время забыть о проблемах и позаботиться о себе. Ваша любимая музыка и расслабляющая атмосфера подарит вам немало приятных минут. Опытные косметологи помогут Вам сохранить красоту и молодость Вашего тела и довести образ до совершенства. Коррекция и окрашивание бровей, визаж, коллагеновые маски, отбеливающие процедуры, уход за проблемной кожей, аппаратная косметология, обёртывание, эпиляция, бикини дизайн, массаж - полный спектр косметических услуг, которые Вас ждут в Red Lodge . Мастера ответят на все Ваши вопросы и подберут индивидуальный комплекс по уходу. |
Прейскурант "Косметология" в салонах красоты Red Lodge
| КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | ||||||||||||||||||||||
| Окрашивание ресниц | 380 | 420 | ||||||||||||||||||||
| Окрашивание бровей | 330 | 360 | ||||||||||||||||||||
| Коррекция бровей | 380 | 420 | ||||||||||||||||||||
| Оформление бровей | 660 | 730 | ||||||||||||||||||||
| Демакияж | 220 | 240 | ||||||||||||||||||||
| Чистка лица | 2750 | 3030 | ||||||||||||||||||||
| Частичная чистка лица (1 зона) | 770 | 850 | ||||||||||||||||||||
| Чистка спины | 3300 | 3630 | ||||||||||||||||||||
| Чистка лица ультразвуковая | 1650 | 1820 | ||||||||||||||||||||
| Чистка лица ультразвуковая комбинированная | 2860 | 3150 | ||||||||||||||||||||
| Массаж лица , шеи и области декольте: |
| |||||||||||||||||||||
| Д*Арсонваль | 250 | 280 | ||||||||||||||||||||
| Д*Арсонваль + маска | 280 | |||||||||||||||||||||
| Маска (на косметике холи ленд) | 550 | 600/800 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция верхней губы | 350 | 390 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция подбородка | 400 | 440 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция щек | 500 | 550 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция подмышечной области | 700 | 770 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция рук до локтей | 850 | 940 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция рук | 1100 | 1210 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция голени | 1100 | 1210 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция бедра | 950 | 1050 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция ног | 1900 | 2090 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция бикини | 1300 | 1430 | ||||||||||||||||||||
| Биоэпиляция глубокого бикини | 2000 | 2200 | ||||||||||||||||||||
| Бикини дизайн |
| |||||||||||||||||||||
| ПРОГРАММЫ НА КОСМЕТИКЕ ХОЛИ ЛЕНД | ||
| Атравматичная чистка лица | 1700 | 1870 |
| Атравматичная чистка спины | 1900 | 2090 |
| Программа ABR-FORTE | 1970 | 2170 |
| Программа ABR-FORTE спины | 2330 | 2560 |
| Программа ABR-BIO | 1400 | 1540 |
| Программа ABR-Лифтинг | 1800 | 1980 |
| Программа ABR-PREMIUM | 2350 | 2590 |
| Программа ABR-PREMIUM PLUS | 2800 | 3080 |
| Программа для век | 600 | 660 |
| Программа для век-лифтинг | 800 | 880 |
| Бизнес процедура | 800 | 880 |
| Процедура ЗОЛОТАЯ МАСКА | 1600 | 1760 |
| Процедура ОБНОВЛЕНИЕ | 1900 | 2090 |
| Программа ВОССТАНОВЛЕНИЕ | 1800 | 1980 |
| Программа РЕАБИЛИТАЦИИ | 1400 | 1540 |
| Массаж Лимфодренажный | 1100 | 1210 |
| ПРОГРАММЫ НА КОСМЕТИКЕ LA SANTE | ||
| Тело | ||
| Маска на основе молочной сывороткина все тело | 1800 | 1980 |
| Маска на основе молочной сыворотки и бурых водорослейна все тело | 2400 | 2640 |
| Маска на основе молочной сыворотки и бурых водорослей проблемные зоны | 1650 | 1820 |
Прейскурант "Swissdermyl"
| ПРОГРАММЫ НА КОСМЕТИКЕ SWISSDERMYL | ||
| Интенсивный коллагеновый лифтинг кожи век | 1000 | 1100 |
| Увлажняющий уход за кожей век | 800 | 880 |
| Защита от фотостарения (коллагеновый лист с фруктовыми кислотами и зеленым чаем) | 2500 | 2750 |
| Анти-возрастной уход (коллагеновый лист с концентратом черной икры) | 3000 | 3300 |
| Уход за чуствительной кожей (коллагеновый лист с экстрактом Гинкго билоба) | 2200 | 2420 |
| Фито-уход для чуствительной кожи | 1700 | 1870 |
| Коллагеновая лифтинг-маска | 2500 | 2750 |
| Морская крем-маска | 1500 | 1650 |
| Термомаска | 3100 | 3410 |
| Осветляющая коллагеновая маска | 2700 | 2970 |
| Восстановление овала лица | 3500 | 3850 |
| Уход Совершенный лифтинг | 3800 | 4180 |
| Витаминная маска | 2400 | |
| Детокс | 1900 | |
| Био маска | 2200 | |
КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
| КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | ||
| Удаление 1-го милиума | 80 | 90 |
| Удаление 1-го вросшего волоса | 80 | 90 |
| Ионофорез | 550 | 600 |
| Дезинкрустация | 600 | 600 |
| Дезинкрустация с маской | 1000 | |
SPA-МАССАЖ
| Психо-био структуральный массаж | ||
| Сеанс | 1800 | 1760 |
Прейскурант "Визаж"
| Визаж только по предварительной записи | ||
| Сервесный макияж | 830 | |
| Дневной макияж | 1820 | |
| Вечерний макияж | 2920 | |
| Свадебный макияж | 2370 | |
| НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ | ||
| Полное | 3500 | 3850 |
| Частичное | 3000 | 3300 |
| Коррекция Полного наращивания | 1750 | 1930 |
| Коррекция Частичного наращивание | 1500 | 1650 |
| Снятие ресниц | 500 | 550 |
| Снятие ресниц при дальнейшем наращивании бесплатно | ||
| Химическая завивка ресниц | 1200 | 1320 |
Прейскурант "Биоэпиляция сахарной пастой"
| БИОЭПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ | ||
| Биоэпиляция подмышечной области | 800 | 880 |
| Биоэпиляция рук до локтей | 1050 | 1160 |
| Биоэпиляция рук | 1300 | 1430 |
| Биоэпиляция голени | 1300 | 1430 |
| Биоэпиляция бедра | 1150 | 1270 |
| Биоэпиляция ног | 2100 | 2310 |
| Биоэпиляция бикини | 1500 | 1650 |
| Биоэпиляция глубокого бикини | 2200 | 2420 |
| Биоэпиляция глубокого бикини комбинированная | 2200 | 2420 |
БЛЕСК-ТАТУ
| БЛЕСК-ТАТУ | ||
| Блеск-тату (временная дней) | 600-800 | 600-800 |
ELOS - процедуры
| Элос-омоложение | Цена по акции | Стоимость |
| Омоложение кистей рук | 4000 | 4170 |
| Омоложение лица | 6300 | 9170 |
| Омоложение лица и шеи | 7000 | 11670 |
| Омоложение лица с сосудистыми дефектами в области подбородка | 7000 | 9170 |
| Омоложение лица с удалением купероза на носу | 7000 | 9170 |
| Омоложение шеи | 1500 | 5830 |
| Один импульс | 60 | 70 |
| Элос-эпиляция | ||
| Эпиляция (глубокое бикини)+ белая линия живота | 6300 | 8330 |
| Эпиляция бедер | 8400 | 11670 |
| Эпиляция белой линии живота | 1500 | 3670 |
| Эпиляция верхней губы | 1500 | 2830 |
| Эпиляция воротниковой зоны | 7500 | 5830 |
| Эпиляция голени | 7000 | 10000 |
| Эпиляция груди (женская) | 4000 | 5830 |
| Эпиляция груди (мужская) | 6000 | 10830 |
| Эпиляция живота (женская) | 6000 | 8330 |
| Эпиляция кистей рук | 4000 | 4170 |
| Эпиляция линии бикини (классика) | 4500 | 6670 |
| Эпиляция лица | 5000 | 8330 |
| Эпиляция молочных желез | 2500 | 3330 |
| Эпиляция ног | 15400 | 20000 |
| Эпиляция подбородка | 3000 | 4170 |
| Эпиляция подмышечных впадин | 2500 | 3330 |
| Эпиляция рук | 8000 | 9170 |
| Эпиляция скул | 2500 | 4170 |
| Эпиляция спины | 15000 | 16670 |
| Один импульс | 60 | 70 |
| Элос-лечение акне | ||
| Лечение акне в области подбородка | 2500 | 3333 |
| Лечение акне в области скул | 2500 | 4167 |
| Лечение акне в области щек | 2500 | 4167 |
| Лечение акне в области лба | 2500 | 3333 |
| Лечение акне на лице ( лоб, скулы, подбородок, нос) | 6300 | 8333 |
| Элос-лечение купероза | ||
| Удаление купероза на "крыльях носа" | 2500 | 3333 |
| Удаление купероза на подбородке | 2500 | 4167 |
| Удаление купероза на скулах | 2500 | 4167 |
| Удаление купероза на щеках | 2500 | 4167 |
| Элос-удаление пигментации | ||
| Удаление пигментации в области лба | 2500 | 3000 |
| Удаление пигментации в области подбородка | 2500 | 1667 |
| Удаление пигментации в области скул | 2500 | 4167 |
| Удаление пигментации в области щек | 2500 | 4167 |
| Удаление пигментации на кистях рук | 4000 | 4167 |
| Удаление пигментации на лице | 6300 | 8000 |
| Массаж тела | ||
| Классический общий (90-120мин) | 3000 | 5000 |
| Лимфодренаж тела (60мин) | 2000 | 3333 |
| Массаж воротниковой зоны (20мин) | 1000 | 1333 |
| Массаж спины сегментарный (45мин) | 1500 | 2500 |
| Вибровакуумное лечение целлюлита на аппарате НОЛАР | ||
| Зона (бедра, ягодицы, живот) 30мин | 1500 | 2500 |
| Тело ( бедра, ягодицы, живот, спина, руки) 45-60мин | 2500 | 3333 |
| Миостимуляция тело | ||
| коррекция проблемных зон (45мин) | 1200 | |
| решейпинг фигуры (45мин) | 1200 | |
| антицеллюлитная программа (45мин) | 1200 | |
| лимфодренаж (35мин) | 1200 | |
| восстановление формы тела (50мин) | 1500 | |
| улудшение формы груди (40мин) | 1200 | |
| Пилинги «Sweet Skin System» 35%, 50%, 70% | ||
| лицо | 2500 | |
| лицо+шея+декольте | 3000 | |
| Водорослевое, кисло-молочное обертывание Стоимость в зависимости от салона | ||
| на все тело | 2500 | |
| проблемные зоны | 1700 | |
| пилинг на все тело | 700 | |
Бесплатная консультация специалиста и разработка индивидуальных программ по лицу и телу
|
- цена в салоне на ул. Воронцовская, д.26
|

